在地图上 看到Olney小学的边界
在Olney小学附近出售的家园
OLNEY小学考试成绩
OLNEY小学评级& Reviews
- 发表于2018年4月2日
- 由父母提交
我的女儿有自闭症,这所学校和她一起惊人!我喜欢她们拥有的主魅力和所有支持者!不能够这所学校!
- 发表于2015年8月12日
- Submitted by other
欢迎,安全,有组织,真正关心和多样化。在秋天开始幼儿园,并对迄今为止非常满意。
- 发表于2015年2月17日
- 由父母提交
一个优秀的学校。运行,与附近的其他学校相比,非常安全,拥有良好的教师和关怀员工。一个活动的父组,关于PTA 250成员支持600名儿童。我们欢迎对社区并继续茁壮成长。学校饲养出色的竞技机会,顶级飞行中学 - 罗莎公园。很大的优势。
- 发表于2014年1月14日
- 由父母提交
学校似乎真的对具有特殊需求的学生非常关注,但并不是'似乎推动聪明的学生以超越州课程。我认为操场太靠近了主要道路,忍受更好的部门将保持儿童安全。
- Posted May 03, 2013
- 由父母提交
我的孩子有轻微的学习&身体残疾和Olney es不仅适应他,而且还允许他在他做得很好的几个领域中擅长。每年两次学生辅导员,与她的团队会面与我们遇到,我们在未来6个月内提出前进计划。虽然我希望功课更多,但学生们受到家庭问题的挑战。我希望学校很快得到酒吧 - T(追踪计划)。
- 发表于2010年8月07日
- 由父母提交
Olney小学是一所伟大的学校。父母非常涉及,这是一个真正的社区环境。
奥尼小学围绕 浏览Olney小学周围的热门社区,城市和邮政编码
区域 | 出售 | 中位数 清单 价格 |
---|---|---|
Burgandy庄园 | N / A. | N / A. |
Burgandy Knolls. | 1 | N / A. |
中央罗克维尔 | 64 | 625,000美元 |
Chevy Chase-DC | 39 | 1,100,000美元 |
东罗克维尔 | 49 | 425,000美元 |
霍比特人's Glen | 3 | 465,000美元 |
王农场 | 21 | 515,000美元 |
林肯公园 | 2 | N / A. |
红田农场 | N / A. | N / A. |
河山 | 16 | $ 869,000 |
银岩 | 2 | 455,000美元 |
Twinbrook. | 17 | 445,000美元 |
西端 | 6 | $ 799,500 |
西罗克维尔 | 38 | 700,000美元 |
Woodmoor. | 10 | 542,000美元 |
区域 | 出售 | 中位数 清单 价格 |
---|---|---|
20707 | 122 | 315,000美元 |
20723 | 77 | 400,000美元 |
20814 | 139 | 669,000美元 |
20815 | 115 | $ 924,500 |
20817 | 114 | 1,295,000美元 |
20832 | 58 | $ 484,700. |
20850 | 136 | $ 499,999 |
20854 | 155 | 1,225,000美元 |
20874 | 209 | 355,500美元 |
20878 | 201 | $ 587,450 |
20904 | 95 | $ 454,500. |
20906 | 218 | 307,850美元 |
21042 | 99 | 650,000美元 |
21044 | 107 | 3.9万美元 |
21771 | 91 | 465,000美元 |
区域 | 出售 | 中位数 清单 价格 |
---|---|---|
贝塞斯达 | 326 | 950,000美元 |
布鲁克维尔 | 25 | 750,000美元 |
克拉克斯堡 | 103 | $ 529,900 |
哥伦比亚 | 263 | 374,999美元 |
大马士革 | 50 | 450,000美元 |
德伍德 | 18 | $ 579,990. |
艾利科特市 | 214 | $ 539,900 |
弗雷德里克 | 560 | 355,000美元 |
Gaithersburg. | 384 | $ 409,900 |
Germantown. | 282 | 365,000美元 |
月桂树 | 346 | $ 389,999 |
蒙哥马利村 | 119 | 279,500美元 |
Potomac. | 185 | 1,181,500美元 |
罗克维尔 | 399 | $ 517,475 |
银春天 | 640 | 428,000美元 |
*国家教育统计中心提供的学校数据,Pitney Bowes和 伟大的学校。仅供参考。伟大的学校评级基于各种学校质量指标,包括考试成绩,大学准备和股权数据。要验证入学资格,请直接与学校或区联系。