824
Students
查看Richard J Lee小学附近的销售和租金
在地图上 了解Richard J Lee小学的边界
Richard J Lee小学附近的房屋出售
Richard J Lee小学附近的公寓出租
Richard J Lee小学考试成绩
Richard J Lee小学评分& Reviews
- 发表于2020年10月30日
- 由父母提交
它是一个非常有才华的孩子的优秀学校
- 发表于2018年12月3日
- 由父母提交
很高兴继续我的孩子在李小学
Richard J Lee小学周围 浏览Richard J Lee小学周围的热门社区,城市和邮政编码
区域 | 出售 | 中位数 清单 价格 |
---|---|---|
艺术区 | 12 | 239,000美元 |
Cottonwood Valley. | 4 | $ 915,000 |
高速公路公园 | 4 | $ 222,449. |
赫克德布里克 | 16 | $ 539,999 |
赫克贝尔布溪村 | 6 | 565,000美元 |
La Villita. | 5 | 510,000美元 |
湖边着陆 | 6 | $ 174,900 |
拉瓦布朗 | 8 | 245,000美元 |
拉斯布里斯塔斯 | 3 | $ 178,900 |
尼科尔斯公园 | 2 | $ 249,500 |
西北公园 | 5 | $ 230,000 |
鹌鹑运行公寓 | N / A. | N / A. |
歌曲 | 1 | $ 129,900 |
大学山 | 4 | $ 389,999 |
山谷牧场 | 73 | 379,999美元 |
区域 | 出售 | 中位数 清单 价格 |
---|---|---|
75038 | 41 | 490,000美元 |
75039 | 68 | $ 475,900 |
75056 | 172 | $ 379,900 |
75060 | 60 | 249,000美元 |
75061 | 50 | 250,000美元 |
75062 | 62 | $ 269,200 |
75063 | 104 | $ 415,197 |
75077 | 119 | 361,500美元 |
75093 | 127 | $ 574,900 |
75205 | 123 | $ 1,574,500 |
75214 | 167 | $ 654,950 |
75229 | 152 | 625,000美元 |
75230 | 203 | 792,000美元 |
75243 | 138 | 34万美元 |
76262 | 160 | 481,615美元 |
*国家教育统计中心提供的学校数据,Pitney Bowes和 伟大的学校。仅供参考。伟大的学校评级基于各种学校质量指标,包括考试成绩,大学准备和股权数据。要验证入学资格,请直接与学校或区联系。