物业价格
日期 | 事件 | 价格 | 价格/平方英尺 | 来源 |
---|
03/13/2021 | 上市 | 179,900美元 | $58 | Carmls. |
03/13/2021 | 上市 | 179,900美元 | $59 | 近三角洲 |
10/27/2008 | 卖 | 50,000美元 | $16 | 公共记录 |
12/08/2006 | 卖 | 145,000美元 | $47 | 公共记录 |
05/05/2000. | 卖 | 112,000美元 | $36 | 公共记录 |
财产税
年 | 税收 | 土地 | | 补充 | | 全面评估 |
---|
2019 | $793 | $930 | + | 21,550美元 | = | 22,480美元 |
2018 | $818 | $930 | + | 21,550美元 | = | 22,480美元 |
2017 | $818 | $930 | + | 21,550美元 | = | 22,480美元 |
2016 | $1,052 | $8,130 | + | $ 23,080 | = | 31,210美元 |
2015 | $1,041 | $8,130 | + | $ 23,080 | = | 31,210美元 |
2014 | $1,052 | $8,130 | + | 21,800美元 | = | 29,930美元 |
2013 | $1,019 | $8,130 | + | 20,630美元 | = | $ 28,760 |
2012 | $966 | $8,130 | + | 20,630美元 | = | $ 28,760 |
2011 | $987 | $8,130 | + | 17,770美元 | = | 25,900美元 |
2010 | $806 | $8,130 | + | 17,770美元 | = | 25,900美元 |
2009 | $806 | $8,130 | + | 17,770美元 | = | 25,900美元 |
2008 | $806 | $8,130 | + | 17,770美元 | = | 25,900美元 |
2007 | $727 | 价格不可用 | + | N / A. | = | 价格不可用 |
关于历史& Taxes Data
显示的价格和税务历史数据是从本地管辖权的公共记录和/或MLS源获得的。联系您的房地产经纪人® 直接旨在获得最新的可用信息。
Want to get comps?