
爱你所看到的东西?了解有关此属性的更多信息。
日期 | 事件 | 价格 | 价格/平方英尺 | 来源 |
---|---|---|---|---|
03/12/2021 | 上市 | 5.9万美元 | $189 | 阿尔伯克基 |
07/24/2018 | 卖 | - | - | 阿尔伯克基 |
06/21/2018 | 价格发生了变化 | 460,000美元 | $145 | 阿尔伯克基 |
06/01/2018 | 上市 | $ 474,700. | $150 | 阿尔伯克基 |
2015年12月11日 | 卖 | - | - | 阿尔伯克基 |
2015年10月12日 | 价格发生了变化 | 3.9万美元 | $126 | 阿尔伯克基 |
10/07/2015 | 价格发生了变化 | 409,000美元 | $129 | 阿尔伯克基 |
09/22/2015 | 价格发生了变化 | 425,000美元 | $134 | 阿尔伯克基 |
09/04/2015 | 上市 | 445,000美元 | $140 | 阿尔伯克基 |
08/02/2015 | 价格发生了变化 | 450,000美元 | $142 | 阿尔伯克基 |
08/01/2015 | registed. | $ 454,500 | $143 | 阿尔伯克基 |
07/08/2015 | 价格发生了变化 | $ 454,500 | $143 | 阿尔伯克基 |
06/28/2015 | registed. | $ 469,872 | $148 | 阿尔伯克基 |
06/21/2015 | 上市 | $ 469,872 | $148 | 阿尔伯克基 |
08/02/2013 | 卖 | - | - | 公共记录 |
07/13/2012 | 价格发生了变化 | $ 459,900 | $150 | 阿尔伯克基 |
06/18/2012 | 价格发生了变化 | $ 469,900 | $153 | 阿尔伯克基 |
05/24/2012 | 上市 | $ 474,900 | $155 | 阿尔伯克基 |
05/23/2007 | 卖 | - | - | 阿尔伯克基 |
03/14/2007 | 上市 | $ 502,990. | $167 | 阿尔伯克基 |
年 | 税收 | 土地 | 补充 | 全面评估 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $6,106 | 42,896美元 | + | $ 99,457 | = | $ 142,353 |
2019 | $6,147 | 42,896美元 | + | $ 100,457 | = | $ 143,353 |
2018 | $6,013 | $ 44,183 | + | $ 96,982 | = | $ 141,165 |
2017 | $5,828 | 42,896美元 | + | $ 94,157 | = | $ 137,053 |
2016 | $5,831 | 42,896美元 | + | $ 94,157 | = | $ 137,053 |
2015 | $5,340 | 42,896美元 | + | $ 82,325 | = | $ 125,221. |
2014 | $5,317 | 42,896美元 | + | $ 82,325 | = | $ 125,221. |
2013 | $4,198 | $ 101,855 | + | 194,036美元 | = | $ 295,891 |
2012 | $4,027 | $ 98,889 | + | $ 188,385 | = | $ 287,274 |
2010 | $3,707 | $ 93,222 | + | $ 177,589 | = | 270,811美元 |
2008 | $6,098 | 128,700美元 | + | $ 329,175 | = | $ 457,875 |
2007 | $3,300 | $ 85,312 | + | $ 162,521 | = | $ 247,833 |
显示的价格和税务历史数据是从本地管辖权的公共记录和/或MLS源获得的。联系您的房地产经纪人® 直接旨在获得最新的可用信息。
Rating* | 学校名称 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|
9/10 | 沙漠岭中学 | 6 - 8 | 0.2 |
9/10 | La Cueva高中 | 9 - 12 | 0.4 |
8/10 | 丹尼斯查韦斯小学 | PK - 5 | 0.7 |
*国家教育统计中心提供的学校数据,Pitney Bowes和 伟大的学校。仅供参考。伟大的学校评级基于各种学校质量指标,包括考试成绩,大学准备和股权数据。要验证入学资格,请直接与学校或区联系。
结帐其他主价值 Manuel CIA CT。
地址 | 估计 | 床 | 洗澡 | SQ FT. | 批次(SQ FT) |
这个家:8315 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122 | 5.9万美元 | 5 | 4 | 3157 | 17424 |
8323 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122 | $ 531,100. | 4 | 4 | 2940 | 25435 |
8328 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122 | 341,800美元 | 4 | 2 | 1815 | 8712 |
8335 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122 | 43万美元 | 4 | 3 | 3000 | 653400 |
8339 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122 | 355,800美元 | 4 | 3 | 2200 | 914760 |
8324 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122 | 359,900美元 | 4 | 2 | 2000 | 87120 |
经纪人位置: | 阿尔伯克基,纳姆 |
数据源: | 阿尔伯克基 |
来源's Property ID: | 987411 |
数据源版权所有: | ©2021Realtors®的更大的Albuquerque协会。版权所有。 |
8315 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122是市场上市的独家家庭,持续2天。 8315 Manuel CIA CT NE,Albuquerque,NM,87122是在的 也不是este. 邻里,中位数价格为492500美元。 8315曼努埃尔CIA CT NE附近的学校包括 沙漠岭中学, La Cueva高中 和 丹尼斯查韦斯小学。待售有类似和附近的Singlecamily Homes 8704沙漠狐狸方式, 8625纳帕谷rd ne 和 8604 Palomar Ave Ne.